第36回アンティパスト会成績

 

第37回アンティパスト会全成績表
春日井カントリークラブ
2006年3月25日(土)快晴、、

 




今回の競技方法はオネストジョー方式

申告スコアとダブルペリアネットスコアとの差が最も少ない方が優勝となります

 
名前
OUT
IN
グロス
ハンデ
ネット
申告
ポイント
 
1
島岡光善
44
44
88
10.8
77.2
76.0
1.2
4番ニアピン
2
坪井敦彦
64
60
124
44.4
79.6
80.0
1.2
 
3
寺倉伸二
43
51
93
14.4
79.6
77.8
1.8
 
4
岡本省二
50
53
103
26.4
76.6
74.5
2.1
 
5
長谷川明子
53
52
105
27.6
77.4
75.0
2.4
 
6
岩城裕美
47
50
97
19.2
77.8
75.0
2.8
 
7
伊藤精一郎
54
50
104
27.6
76.4
73.5
2.9
 
8
平野直行
49
50
99
22.8
76.2
73.0
3.2
 
9
高井孝之
55
52
107
28.8
78.2
75.0
3.2

 

10
澤田芳和
45
46
91
15.6
75.4
72.0
3.4
15番ニアピン
11
菊澤吉郎
49
50
99
20.4
78.6
75.0
3.6
 
12
長谷川武造
51
51
102
25.2
76.8
78.0
3.6
 
13
高阪嘉久
39
40
79
3.6
75.4
71.5
3.9
男子ベスグロ8番ドラ.12番ニアピン
14
山本幸子
49
46
95
18.0
77.0
73.0
4.0
女子ベスグロ 13番ドラコン
15
井垣宣彦
50
47
97
14.4
82.6
78.5
4.1
 
16
多田修三
53
60
113
34.8
78.2
74.0
4.2
 
17
楠元勉
50
40
90
12.0
78.0
73.0
5.0
17番ドラコン
18
山口達也
49
45
94
21.6
72.4
74.5
6.3
 
19
橋本朗
55
54
109
27.6
81.4
75.0
6.4
 
20
山崎久美
62
62
124
38.4
85.6
77.7
7.9
 
21
松村和彦
41
39
80
9.6
70.4
73.4
9.0
3番ドラコン
22
田中康夫
51
49
100
24.0
76.0
79.6
10.8
 
23
滝建也
43
45
88
16.8
71.2
78.0
20.4
 
24
小山田静夫
-
63
63
-
-
-
-
 

 

<div align="center"> </div>

アンティパスト会ゴルフコンペ全成績表

日 付

場  所

優勝

準優勝

三位

1 90.10.9 名古屋グリーン 松本一 75.0 川崎孝生 75.4 渕上宏 75.8
2 91.4.23 名古屋グリーン 川崎孝生 72.4 伊藤禎敏 74.0 玉置琢也 75.4
3 91.6 名古屋グリーン 松本一 72.4 丹坂和弘 73.0 川崎孝生 73.6
4 91.10 鈴鹿カントリー 長谷川武造 74.0 橋本朗 75.0 池田和彦 80.0
5 92.3.17 鈴鹿カントリー 田中美穂 81.0 深津幸子 82.0 井垣宣彦 83.0
6 92.6.23 花の木ゴルフ 深津幸子 70.0 久壁孝志 70.0 吉川清忠 74.0
7 92.10.23 さなげ CC 吉川清忠 70.0 木村明男 66.0 橋本朗 71.0
8 93.3.16 ナガシマCC 長沼美奈子 76.0 山中善夫 75.4 丹坂和弘 77.0
9 93.6.22 花の木ゴルフ 小山克義 62.0 伊藤三和 69.0 清水努 69.0
10 93.10.13 ナガシマCC北 井垣宣彦 71.0 丹坂和弘 73.0 池田収 74.0
10 93.10.13 ナガシマCC西 宮元智恵 59.0 加藤七郎 70.0 吉川清忠 70.0
11 94.3.22 中京ゴルフ石野 清水努 66.0 川崎孝生 70.0 吉川清忠 71.0
12 94.6.28 芸濃セントラル 寺倉伸二 69.0 佐藤公 70.0 久壁孝志 72.0
13 94.10.4 南山カントリー 丹坂和弘 70.0 川端篤夫 73.4 吉川洋子 78.0
14 95.3.4 花の木ゴルフ 吉川洋子 56.0 清水努 62.0 吉川清忠 65.0
15 95.6.27 スプリングF 長谷川武造 63.0 佐藤公 63.0 橋本朗 67.0
16 95.10.17 東名古屋CC 木村祥一 65.0 吉川清忠 71.0 寺倉伸二 71.0
17 96.3.26 桑名カントリー 寺倉伸二 70.0 井垣宣彦 71.0 宇佐美寛治 71.6
18 96.6.22 四日市CC 加藤七郎 70.0 川崎孝生 75.0 堀部和英 75.4
19 96.10.29 中日カントリー 番野勇 62.0 今枝明子 65.0 堀部和英 72.0
20 97.3.18 花の木ゴルフ 井垣宣彦 63.0 吉川清忠 66.0 長谷川武造 66.0
21 97.6.17 レイクグリーン 橘将士 66.0 加藤七郎 69.0 吉川洋子 70.0
22 97.10.28 スリーレイクス 木村道彦 71.0 堀部和英 73.0 清水努 74.0
23 98.3.24 花の木ゴルフ 田中康夫 71.0 寺倉伸二 72.0 青山幸子 73.0
24 98.6.16 ナガシマCC 久壁孝志 61.0 青山幸子 65.0 坪井敦彦 70.0
25 98.10.27 芸濃セントラル 山田正仁 70.0 定益義秀 70.6 山田利幸 71.8
26 99.3.16 さなげCC 今枝明子 72.0 吉川清忠 75.0 池田和彦 76.6
27 99.6.15 多度CC 田中康夫 66.0 井垣宣彦 68.0 池田和彦 69.0
28 99.10.19 グレイスヒルズ 伊東大介 72.0 山本幸子 74.0 青山幸子 75.0
29 00.3.14 多治見CC 川崎孝生 70.0 清水裕子 72.0 吉川清忠 73.0
30 00.10.17 ナガシマCC 清水裕子 62.0 坪井敦彦 62.0 青山幸子 65.0
31 01.3.13 中京ゴルフ石野 伊東大介 63.0 橘将士 67.0 川島友美子 70.0
32 01.9.18 中京ゴルフ石野 山本幸子 67.0 野見山茂 71.0 柴田祐二 72.0
33 02.3.19 花の木ゴルフ 清水努 65.0 寺倉伸二 67.0 堀部和英 75.0
34 03.3.18 多治見CC 山本幸子 72.0 吉川清忠 74.0 伊藤精一郎 77.0
35 03.9.28 花の木ゴルフ 楠元勉 2.4 伊藤精一朗 2.4 山本幸子 2.6
36 04.3.28 グレイスヒルズ 山崎久美 0.1 井垣宣彦 0.2 廣瀬ゆみ 0.4
37 06.3.25 春日井CC 島岡光善 1.2 坪井敦彦 1.2 寺倉伸二 1.8


戻る